يشرفنا ويسعدنا أن نتقدم بأطيب وأرق التهاني لأبناءنا الطلبة والطالبات الذين حصلوا على المراكز العشر الأولى في نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة بني سويف.
وكذلك يتقدم موقع السادات التعليمى بأرق التهاني للسادة الأفاضل أولياء أمور المتفوقين من أبناءنا وبناتنا الذين تعبوا وسهروا كثيرا للوصول إلى هذا النجاح والتفوق مع أبناءنا الطلبة والطالبات.
ويختلف وضع الأوائل لهذا العام حيث يوجد الكثير جدا من الطلبة والطالبات في المراكز المكررة بأعداد كبيرة جداً، ولذلك سوف نلاحظ وجود عدد كبير جداً من أبناءنا الطلبة والطالبات في المراكز العشر الاولى.
على كل حال يستحقون جميعاً التكريم والتهنئة وكذلك جميع الطلبة والطالبات الذين وفقوا في نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2019 الترم الثاني ونسأل الله للجميع دوام التوفيق والتفوق في مسيرتهم التعليمية القادمة.
أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة بني سويف
الادارة التعليمية | اسم الطالب | المجموع |
المركز الأول |
||
بنى سويف | عاصم عادل صابر عبدالباقى | 279.5 |
المركز الثاني |
||
الواسطى | غاده شعبان رجب احمد | 279.25 |
ناصر | محمود ايهاب يونس سعداوي | 279.25 |
اهناسيا | عبدالرحمن ناصر علي امين | 279.25 |
ببا | سهيله محمد طه محمد | 279.25 |
المركز الثالث |
||
الواسطى | مى ايمن يس مكاوى | 279 |
ناصر | اسراء ياسر عبدالواحد محمد | 279 |
ناصر | احمد فيصل احمد محمود | 279 |
بنى سويف | شيماء سعيد محمد محمود | 279 |
بنى سويف | مريم محمد حافظ طه | 279 |
بنى سويف | ياسمين تهامى عبدالبصير تهامى | 279 |
بنى سويف | لجين احمد حسين محمد | 279 |
بنى سويف | ضى محمد على احمد | 279 |
ببا | اسماء اشرف يحى ابراهيم | 279 |
ببا | اسماء كامل فريد محمد | 279 |
ببا | حبيبه محمود عبدالعظيم محمد | 279 |
ببا | نادر السيد برعي السيد | 279 |
المركز الرابع |
||
بنى سويف | سماء رجب سيد محمد | 278.75 |
بنى سويف | الاء احمد مجدي عبدالعظيم | 278.75 |
بنى سويف | ندا حسام مصطفي حسن | 278.75 |
بنى سويف | نور حسام احمد محمد | 278.75 |
بنى سويف | روان بكار رمضان عبدالحليم | 278.75 |
بنى سويف | منه الله ايمن رمضان احمد | 278.75 |
بنى سويف | ابرار محمد محمد ابوالرقع قرني | 278.75 |
بنى سويف | بسمله نورالدين جابر وهبه | 278.75 |
اهناسيا | ايه منصور عبدالله عبدالحليم | 278.75 |
ببا | كرستينا اسامه رؤوف فوزى | 278.75 |
سمسطا | عبدالرحمن ابراهيم محمود ابراهيم | 278.75 |
المركز الخامس |
||
الواسطى | احمد عبدالباقى تونى عبدالباقى | 278.5 |
ناصر | منه سيد محمود سعدالدين | 278.5 |
ناصر | شهد عادل وهبه احمد | 278.5 |
بنى سويف | عبدالرحمن رمضان سميح ابراهيم | 278.5 |
بنى سويف | الاء ابراهيم رمضان محمود | 278.5 |
بنى سويف | منه الله محمد سيد محمد | 278.5 |
بنى سويف | منه الله نبيل فتحى عبدالعزيز | 278.5 |
بنى سويف | عمر محمد ربيع عبدالوهاب | 278.5 |
بنى سويف | محمد جمال السيد عبدالمقصود | 278.5 |
بنى سويف | ماريا اسامه رجائى حبيب | 278.5 |
بنى سويف | نور وليد محمود محمد | 278.5 |
الواسطى | مريم جرجس نادى امين | 278.5 |
بنى سويف | محمد عاطف عيد عبدالمحسن | 278.5 |
بنى سويف | شذا محمد رجب احمد | 278.5 |
اهناسيا | فاطمه سعد عبدالنبى حسين | 278.5 |
اهناسيا | منه الله احمد حسين اسماعيل | 278.5 |
اهناسيا | اسماء جمعه عيد حسين | 278.5 |
اهناسيا | جهاد جمال محمد محمد | 278.5 |
اهناسيا | حسن عيد حسين محمد | 278.5 |
اهناسيا | ياره حازم سيد عبدالحكيم | 278.5 |
اهناسيا | رشا رفعت ربيع صادق | 278.5 |
ببا | الاء فتحى محمد عبدالله | 278.5 |
سمسطا | مى نادى رجب عبدالصمد | 278.5 |
سمسطا | مريم سعيد محمد طه | 278.5 |
المركز السادس |
||
الواسطى | احمد عصام احمد حسن | 278.25 |
الواسطى | عمرو محمود عبدالباسط عبدالحميد | 278.25 |
الواسطى | رضوى نجدى احمد عبدالوهاب | 278.25 |
ناصر | محمد حسني محمد محمد | 278.25 |
ناصر | بسمله طارق محمد سليمان | 278.25 |
ناصر | رنا ايمن عبدالغني قرني | 278.25 |
ناصر | ندي يوسف جمال يوسف | 278.25 |
ناصر | امنيه مبروك دسوقي هديه | 278.25 |
ناصر | رنا حاتم صادق عفيفي | 278.25 |
ناصر | اسراء صلاح محمد عبدالتواب | 278.25 |
بنى سويف | شهد سيد هاشم عبدالعزيز | 278.25 |
بنى سويف | منه الله محمد صفوت محمد | 278.25 |
بنى سويف | رميساء عصام عبدالله جنيدى | 278.25 |
بنى سويف | ميرنا حسن محمد تمام | 278.25 |
اهناسيا | منه الله محمد عويس حسين | 278.25 |
ببا | هدى على رزق الله صالح | 278.25 |
سمسطا | محمد مجدى محمد سيد عبدالغفار | 278.25 |
سمسطا | يمنى محمد عبدالعظيم رياض | 278.25 |
سمسطا | خالد مرزوق سعيد مرزوق | 278.25 |
الفشن | رحمه هشام مصطفى محمد | 278.25 |
المركز السابع |
||
الواسطى | احمد محمود حامد رباح | 278 |
بنى سويف | تقوى محمد جمال احمد محمود زهنى | 278 |
بنى سويف | هند على فؤاد صبيح | 278 |
بنى سويف | نوران علاءالدين عبدالجواد احمد | 278 |
الواسطى | بسنت محمد كامل محمد | 278 |
بنى سويف | ميرولا مجدى بشرى امين | 278 |
بنى سويف | مازن احمد فؤاد محمد | 278 |
بنى سويف | نورالهدى احمد عباس عويس | 278 |
بنى سويف | حفصه عمر فتحى سيد | 278 |
بنى سويف | سلمي هاني جمعه مهران | 278 |
بنى سويف | ملك محمد صادق محمد | 278 |
بنى سويف | دينا ايمن منير احمد | 278 |
بنى سويف | محمود ابراهيم محمود احمد | 278 |
اهناسيا | لبنى عماد محمد تمام | 278 |
اهناسيا | مريم محمود سيد هاشم | 278 |
اهناسيا | هناء طه احمد محمد | 278 |
الفشن | سندس خليفه خميس عايد | 278 |
الفشن | امال احمد جابر حسن | 278 |
المركز الثامن |
||
الواسطى | دعاء عبدالسلام عطيه عبدالسلام | 277.75 |
الواسطى | زهراء محمد احمد محمود | 277.75 |
الواسطى | هاجر محمد احمد عبداللطيف | 277.75 |
ناصر | شهد عبدالمعز محمد احمد | 277.75 |
ناصر | اسراء احمد عوض عبدالسلام | 277.75 |
ناصر | مريم اشرف عبده طه | 277.75 |
ناصر | رحمه محمد حسن محمد | 277.75 |
ناصر | امنيه حماده عبدالمنعم قرنى | 277.75 |
ناصر | يمنى عارف عبدالسلام حافظ | 277.75 |
ناصر | امنيه محمد سيد يسين | 277.75 |
بنى سويف | الاء ايمن حسين احمد | 277.75 |
بنى سويف | الاء محمد حسن احمد | 277.75 |
بنى سويف | مريم محمد سيد عبدالجواد | 277.75 |
بنى سويف | اروى عاطف عبدالعظيم محمد | 277.75 |
بنى سويف | علياء عثمان عبدالله محمود | 277.75 |
بنى سويف | فاطمه الزهراء محمد شحاته سيد | 277.75 |
بنى سويف | ندي رجب كمال مبروك | 277.75 |
بنى سويف | عمرو محسن عبدالحكم عزوز | 277.75 |
بنى سويف | عاصم محمد عبدالسلام سيد | 277.75 |
بنى سويف | جويريه محمد ابراهيم عبدالرحمن | 277.75 |
بنى سويف | رزان هشام سيد سيد | 277.75 |
بنى سويف | بسمله شريف سيد محمود | 277.75 |
الفشن | محمد عمر رشاد عطيه | 277.75 |
اهناسيا | سها مبروك محمد عبيد | 277.75 |
اهناسيا | منار عبدالفتاح منصور عبدالوهاب | 277.75 |
ببا | بسمله محمود رمضان محمد | 277.75 |
سمسطا | شهد عزت محمود جعفر | 277.75 |
سمسطا | اجلال حسن احمد الياس | 277.75 |
سمسطا | اسراء يحي عبدالعليم عبدالفتاح | 277.75 |
الفشن | هاجر احمد نجاح متولى عبدالغفار | 277.75 |
الفشن | اماني محمد طه عثمان | 277.75 |
المركز التاسع |
||
الواسطى | محمد عادل محروس عبدالحليم | 277.5 |
الواسطى | نرمين فرحان محمود صادق | 277.5 |
الواسطى | محمود احمد صفى الدين محمود احمد | 277.5 |
الواسطى | رحمه عادل فوزى ابوسريع | 277.5 |
ناصر | احمد اسامه احمد سالم | 277.5 |
ناصر | شيماء فارس عبدالحليم احمد | 277.5 |
ناصر | فرح احمد عبده صادق | 277.5 |
ناصر | عبدالله جاسر عبدالله حسانين | 277.5 |
ناصر | رحاب جمال عبدالظاهر عثمان | 277.5 |
بنى سويف | منه ذكريا محمد محمد | 277.5 |
بنى سويف | سلمى احمد محمد جابر | 277.5 |
بنى سويف | مصطفي ايهاب محمود حسين | 277.5 |
بنى سويف | ندى اسماعيل سعيد اسماعيل | 277.5 |
بنى سويف | مريم محمد عبدالعظيم محمد | 277.5 |
بنى سويف | ندى محمود حسين محمود | 277.5 |
بنى سويف | فاطمه احمد عبدالله عباس | 277.5 |
بنى سويف | مروه سعيد عبدالفتاح صابر | 277.5 |
بنى سويف | نوران راضى بخيت عبدالتواب | 277.5 |
بنى سويف | يوسف جمال محمد حسين | 277.5 |
بنى سويف | يارا وليد حمدى محمد | 277.5 |
ناصر | امانى عصام محمد محمد | 277.5 |
بنى سويف | ميرنا ماهر ملاك معوض | 277.5 |
بنى سويف | محمد وائل محمد فريد | 277.5 |
بنى سويف | روفيده احمد جمال مصطفى | 277.5 |
بنى سويف | ندا نجم عبدالعزيز محمود | 277.5 |
بنى سويف | ساره عصام الدين عبدالتواب عباس | 277.5 |
سمسطا | عزالدين احمد ذكى فاضل | 277.5 |
اهناسيا | احمد خميس عبدالعال على | 277.5 |
اهناسيا | احمد جمعه محمد جوده مرسى | 277.5 |
اهناسيا | احمد ياسر عاشور عبدالقوى | 277.5 |
اهناسيا | هناء عبدالحميد درويش امام | 277.5 |
اهناسيا | شهد عزالدين عبدالحليم حسب الله | 277.5 |
ببا | اميمه جمال احمد ابراهيم | 277.5 |
سمسطا | تسنيم احمد ابراهيم محمد | 277.5 |
سمسطا | شيماء قرنى محمد يسن | 277.5 |
سمسطا | ميار صفوت مصطفى عيسى | 277.5 |
سمسطا | طارق محمد محمد بيلى | 277.5 |
الفشن | محمد عصمت صلاح محمود | 277.5 |
الفشن | مارى ميخائيل فوزى ابراهيم | 277.5 |
الفشن | مارينا امجد نشات نصر | 277.5 |
الفشن | اسماء احمد سعد عبدالنبى | 277.5 |
الفشن | اسماء رجب جمعه احمد | 277.5 |
المركز العاشر |
||
الواسطى | امتنان عزت شديد قرني | 277.25 |
ناصر | زياد محمد علي عبده | 277.25 |
ناصر | جينا عماد صمويل نونان | 277.25 |
ناصر | رحاب مصيلحي صابر مصيلحي | 277.25 |
ناصر | ساره عدلى محمد على | 277.25 |
ناصر | ملك ربيع حسن احمد | 277.25 |
ناصر | ايمان احمد عبدالمعز حسن | 277.25 |
ناصر | محمود محمد محمود حميده | 277.25 |
ناصر | تسنيم جمال محمود احمد | 277.25 |
ناصر | شروق حسن سيد محمد | 277.25 |
ناصر | فاطمه شعبان حامد سلامه | 277.25 |
ناصر | فرحه عبدالنبي شعبان عويس | 277.25 |
بنى سويف | محمد احمد حمدي احمد محمد | 277.25 |
بنى سويف | ايه اسامه صابر تمام | 277.25 |
بنى سويف | انتونى جون مكرم سعيد | 277.25 |
بنى سويف | بسنت محمد محمود هاشم | 277.25 |
بنى سويف | محمد وليد احمد السيد | 277.25 |
بنى سويف | مريم محمد اشرف حامد ابراهيم | 277.25 |
اهناسيا | زياد عباس شعبان عباس | 277.25 |
اهناسيا | رضوى احمد حجازى ابوجبل | 277.25 |
ببا | يمنى ربيع محمد طه | 277.25 |
ببا | اياد مختار طه تمام | 277.25 |
ببا | شيماء احمد عبدالتواب عبدالقوى | 277.25 |
ببا | ياسمين اسماعيل احمد عبدالجواد | 277.25 |
ببا | هدير ابراهيم ابراهيم احمد | 277.25 |
ببا | جهاد سعد عمر سعيد | 277.25 |
ببا | شحاته عبدالمخلص شحاته ميخائيل | 277.25 |
سمسطا | ناديه محروس عبدالسلام عبدالغنى | 277.25 |
سمسطا | نهال شريف كامل عبدالمعز | 277.25 |
سمسطا | فاطمه جمال احمد محمد | 277.25 |
الفشن | الاء هانى نادى احمد | 277.25 |
صور أوائل محافظة بني سويف الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019
ومن دواعي سرورنا أن نستقبل صور أبناءنا الطلبة والطالبات بالمحافظة لوضعها في هذا المقال ويمكنكم مراسلتنا بالصور من خلال تعليقات الموقع أو صفحتنا على الفيس بوك أو رقم الواتس: 01111279865.
الطالبة: ياسمين تهامى عبد البصير (المركز الثالث مكرر)
لو سمحت الاوائل لحد ال ناقص كام ؟
اوائل المحافظة حتى 277.25
لو سمحت الاوائل لحد ال ناقص كام ؟
اوائل المحافظة حتى 277.25
لو سمحت انا عايزة اعرف ترتيبى ومجموعى٢٧٧.٥
اسمك ايه؟
اميمه جمال أحمد
اميمه جمال أحمد إبراهيم
ببا الحديثة ع بنات 30057 اميمه جمال احمد ابراهيم رسمي 77.5 60 40 60 40 277.5 37 16 16.5
ابعتيلنا صورتك على الواتس يا أميمه 01111279865
ممكن نتيجتي رقم جلوسي ١٧٥٣٦
اسم الطالب باسم محمد عمار علي
رقم الجلوس 17536
اسم المدرسه الشهيد مؤمن عياد ع م
الإدارة التعليمية بنى سويف
نوعية التعليم رسمي
الماده النتيجه
عربي 58.5
انجليزي 40.5
دراسات 33.5
رياضة 50.5
العلوم 33.5
المجموع الكلى 216.5
دين 30
حاسب 13
فنية 13.5
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
8711
رقم الجلوس غير موجود
تواصل مع مدرستك اليوم
لو سمحت عايز اعرف انا من الأوائل ولا لا مجموعى 270.5
لا للاسف .. ربنا يوفقك وتكون من الاوائل فى السنوات القادمة باذن الله.